Competence Matrix
Proficiency Levels
| Team Member | Residential Design | Conservation & Listed Buildings | Contract Administration | Principal Designer (CDM) | BIM / Digital Delivery | Planning Applications | Sustainability & Part L | Education Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarah Mitchell practice_owner | • Expert | • Advanced | • Advanced | • Expert | • None | • None | • None | • None |
James Chen project_lead | • Advanced | • None | • Intermediate | • None | • Advanced | • None | • None | • Advanced |
Priya Sharma project_lead | • Intermediate | • None | • None | • None | • None | • Advanced | • Advanced | • None |
Tom Davies team_member | • None | • None | • None | • Basic | • Intermediate | • None | • None | • None |
Amara Okafor team_member | • Basic | • None | • None | • None | • Advanced | • None | • None | • None |
Legend
indicates a gap (basic or no proficiency)
Competencies by Category
Design
Residential Design
Experience designing residential projects from brief through to completion.
Conservation & Listed Buildings
Knowledge of heritage regulations, listed building consent procedures.
Management
Contract Administration
Ability to administer building contracts (JCT, NEC).
Planning Applications
Experience preparing and managing planning applications.
Compliance
Principal Designer (CDM)
Competence to fulfil PD role under CDM/Building Safety Act.
Digital
BIM / Digital Delivery
Proficiency in BIM workflows, Revit, and digital coordination.
Technical
Sustainability & Part L
Knowledge of energy performance, Part L compliance, sustainability strategies.
Sector
Education Sector
Experience with school and education facility design.